| Material | Description | Quantity |
|---|---|---|
| Lot Type:Teak I C Total no of logs=1 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak I C Total no of logs=1 | 0.542 LOT |
| Lot Type:Teak I C Total no of logs=1 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak I C Total no of logs=1 | 0.852 LOT |
| Lot Type:Teak I C Total no of logs=1 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak I C Total no of logs=1 | 0.938 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=3 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=3 | 1.235 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=3 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=3 | 1.007 LOT |
| Lot Type:Teak III C T otal no of logs=1 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak III C T otal no of logs=1 | 0.156 LOT |
| Lot Type:Teak III C T otal no of logs=1 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak III C T otal no of logs=1 | 0.224 LOT |
| Lot Type:Teak III C T otal no of logs=1 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak III C T otal no of logs=1 | 0.164 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | 0.503 LOT |
| Lot Type:Teak I C Total no of logs=1 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak I C Total no of logs=1 | 0.727 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | 0.425 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | 0.254 LOT |
| Lot Type:Teak III C T otal no of logs=2 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak III C T otal no of logs=2 | 0.401 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | 0.526 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | 0.527 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | 0.296 LOT |
| Lot Type:Teak III C T otal no of logs=1 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak III C T otal no of logs=1 | 0.135 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=2 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=2 | 0.562 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | 0.484 LOT |
| Lot Type:Teak I C Total no of logs=1 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak I C Total no of logs=1 | 0.878 LOT |
| Lot Type:Teak III C T otal no of logs=5 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak III C T otal no of logs=5 | 1.316 LOT |
| Lot Type:Teak III C T otal no of logs=15 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak III C T otal no of logs=15 | 3.399 LOT |
| Lot Type:Teak III C T otal no of logs=9 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak III C T otal no of logs=9 | 1.818 LOT |
| Lot Type:Teak IV C T otal no of logs=5 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak IV C T otal no of logs=5 | 0.904 LOT |
| Lot Type:Teak III C T otal no of logs=2 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak III C T otal no of logs=2 | 0.59 LOT |
| Lot Type:Teak III C T otal no of logs=10 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak III C T otal no of logs=10 | 1.366 LOT |
| Lot Type:Teak III C T otal no of logs=3 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak III C T otal no of logs=3 | 0.402 LOT |
| Lot Type:Teak III C T otal no of logs=14 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak III C T otal no of logs=14 | 2.78 LOT |
| Lot Type:Teak III C T otal no of logs=4 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak III C T otal no of logs=4 | 1.054 LOT |
| Lot Type:Teak III C T otal no of logs=9 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak III C T otal no of logs=9 | 2.139 LOT |
| Lot Type:Teak III C T otal no of logs=9 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak III C T otal no of logs=9 | 2.003 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=5 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=5 | 1.3 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=2 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=2 | 0.72 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=9 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=9 | 3.789 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=7 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=7 | 2.934 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | 0.459 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | 0.335 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | 0.314 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=2 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=2 | 0.715 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=2 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=2 | 0.53 LOT |
| Lot Type:Teak III C T otal no of logs=11 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak III C T otal no of logs=11 | 2.354 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | 0.713 LOT |
| Lot Type:Teak II D T otal no of logs=1 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II D T otal no of logs=1 | 0.246 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | 0.383 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | 0.279 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | 0.453 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | 0.279 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=2 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=2 | 1.028 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=3 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=3 | 0.864 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=9 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=9 | 3.534 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=2 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=2 | 0.715 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=5 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=5 | 2.134 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=8 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=8 | 3.205 LOT |
| Lot Type:Teak I C Total no of logs=1 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak I C Total no of logs=1 | 0.822 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | 0.492 LOT |
| Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | Timber - Teak - 0.0 - Lot Type:Teak II C T otal no of logs=1 | 0.437 LOT |
| Lot Type:Neermaruth u II Total no of logs=1 | Timber - Others - 0.0 - Lot Type:Neermaruth u II Total no of logs=1 | 0.365 LOT |
| Lot Type:Anjily II Total no of logs=3 | Timber - Others - 0.0 - Lot Type:Anjily II Total no of logs=3 | 0.58 LOT |
| Lot Type:Anjily I Total no of logs=4 | Timber - Others - 0.0 - Lot Type:Anjily I Total no of logs=4 | 1.279 LOT |
| Lot Type:Perumaram I T otal no of logs=1 | Timber - Others - 0.0 - Lot Type:Perumaram I T otal no of logs=1 | 0.691 LOT |
This auction has been verified by our team. Subscribe to access complete documentation.